<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Thesis">
		<site>mtc-m21d.sid.inpe.br 808</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W34T/4ATKS42</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/03.15.12.27</repository>
		<lastupdate>2024:05.15.12.06.24 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 pubtc@inpe.br</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/03.15.12.27.05</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2024:05.15.12.07.59 urlib.net/www/2021/06.04.03.40 pubtc@inpe.br {D {}}</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE-18841-TDI/3431</secondarykey>
		<citationkey>Milare::MoAnMu</citationkey>
		<title>Queimadas e incêndios em projetos de assentamento: modelagem e análise multi-escala da região do MATOPIBA</title>
		<alternatetitle>Fire occurrence in agrarian reform settlement projects:  modeling and multi-scale analysis of the MATOPIBA region</alternatetitle>
		<course>CST-CST-DIPGR-INPE-MCTI-GOV-BR</course>
		<date>2024-03-08</date>
		<thesistype>Tese (Doutorado em Ciência do Sistema Terrestre)</thesistype>
		<secondarytype>TDI</secondarytype>
		<numberofpages>239</numberofpages>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>59212 KiB</size>
		<author>Milare, Gisele,</author>
		<committee>Kampel, Silvana Amaral (presidente),</committee>
		<committee>Escada, Maria Isabel Sobral (orientadora),</committee>
		<committee>Giarolla, Angélica (orientadora),</committee>
		<committee>Monteiro, Antônio Miguel Vieira,</committee>
		<committee>Pereira Júnior, Alfredo da Costa,</committee>
		<committee>Assis, Tainá Oliveira,</committee>
		<e-mailaddress>gmilare@gmail.com</e-mailaddress>
		<university>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</university>
		<city>São José dos Campos</city>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>Cerrado, modelo aditivo generalizado, área queimada, indicadores ambientais, sistemas socioambientais, Cerrado, generalized additive model, burned area, environmental indicators, socio-environmental system.</keywords>
		<abstract>A região do Matopiba tem enfrentado desafios devido à alta incidência de áreas queimadas, impactando diversas comunidades rurais, incluindo aquelas presentes em projetos de assentamento da reforma agrária. Diante desse cenário, compreender a dinâmica das queimadas nessas áreas torna-se crucial para implementar medidas preventivas. Nesse contexto, o objetivo principal deste estudo foi avaliar e modelar a ocorrência de queimadas e incêndios em projetos de assentamento na região do Matopiba em múltiplas escalas. Para alcançar esse objetivo, inicialmente, em escala regional, foram identificados os fatores associados à ocorrência de queimadas, considerando a presença de projetos de assentamentos como um dos fatores potenciais. Utilizou-se modelo aditivo generalizado em quatro sub-regiões com características homogêneas de 2016 a 2020. Os resultados dessa análise não revelaram um padrão consistente de associação entre áreas queimadas e projetos de assentamento, apresentando variações interanuais e entre sub-regiões. Em seguida, a análise foi direcionada para os projetos de assentamento, onde se analisou a dinâmica temporal e espacial da ocorrência de área queimada, caracterizando sua ocorrência, frequência e tendência. Observou-se que o padrão temporal de ocorrência de queimadas está fortemente associado à estação seca, com variações interanuais. Além disso, foi identificada uma tendência positiva na ocorrência de queimadas no nordeste do Matopiba, alinhada com a tendência regional. A análise focada nas variáveis relacionadas aos projetos de assentamento do sudoeste do Matopiba revelou, via modelo aditivo generalizado, uma associação entre a ocorrência de queimadas e projetos de assentamento mais antigos e com maior proporção de vegetação nativa, incluindo formações campestres, savânicas e florestais. Em uma escala local, foi realizada análise dos lotes para identificar a associação entre tipos de queimada (incêndios e queima controlada) e formas de ocupação definidas via padrões de desmatamento. Os padrões de desmatamento pequenos, associados a agricultura familiar, ou geométricos, associados a agricultura e pastagem com possível uso de mecanização agrícola, estavam associados a uma maior incidência de incêndios em comparação com queimadas controladas. Entretanto, lotes com desmatamento total, associado à presença principalmente de pastagem, não apresentaram diferenças significativas na ocorrência entre incêndios e queimadas controladas, sugerindo um possível uso para o manejo de pastagens. Por fim, considerando os resultados gerais, foi desenvolvido um Indicador de Suscetibilidade às Queimadas aplicado aos Projetos de Assentamento (ISQPA), utilizando método Processo Analítico Hierárquico (AHP) com critérios relacionados ao regime de fogo e aos tipos da vegetação. A implementação do ISQPA resultou em um painel de aplicação web para visualização dos resultados. Este instrumento pode contribuir para a identificação de áreas prioritárias em ações de prevenção e tomada de decisões. Em conclusão, destaca-se importância da abordagem de análise em múltiplas escalas para compreender a heterogeneidade das queimadas nos projetos de assentamento. Num cenário de mudanças climáticas com projeções de aumento de área queimada nas próximas décadas, uma análise aprofundada e contextualizada das relações entre projetos de assentamento e as queimadas pode orientar ações preventivas e de mitigação de impactos nas comunidades rurais e nos ecossistemas. ABSTRACT: The Matopiba region has a high occurrence of burned areas, impacting various rural communities, including those in agrarian reform settlement projects. Understanding the dynamics of fires in these areas has become important to implement preventive actions. The main objective of this study was to evaluate and model the occurrence of burned area in settlement projects in the Matopiba region at multiple scales. To achieve this, initially, at a regional scale, drivers associated with the occurrence of burned area were identified, including the settlement projects. A generalized additive model was applied to four subregions with homogeneous characteristics from 2016 to 2020. The results indicated that no discernible pattern of association existed between burned areas and settlement projects; however, there were interannual and between-subregion variations. Subsequently, the analysis was directed towards settlement projects, where the temporal and spatial dynamics of the occurrence of burned areas were analyzed, characterizing their occurrence, frequency, and trends. It was observed that the temporal pattern of burned area occurrence is associated with the dry season, exhibiting interannual variations. Furthermore, a positive trend was identified in the northeast of Matopiba, aligning with the regional trend. The analysis focused on settlement projects also revealed, through a generalized additive model, an association between the occurrence of burned area and older settlement projects and with a greater proportion of native vegetation, including grassland, savannah and forest formations. On a local scale, an analysis of the lots was carried out to identify the association between types of burning (fires and controlled burning) and forms of occupation defined via deforestation patterns. Small or geometric deforestation patterns were associated with a higher incidence of fires compared to controlled burns. However, lots with total deforestation did not show significant differences in occurrence between fires and controlled burns, suggesting a potential use for pasture management. Considering the general results, an indicator of susceptibility to wildfire for settlement projects (ISQPA) was developed, using an Analytic Hierarchy Process (AHP) method considering fire regime criteria and vegetation characteristics. The implementation of ISQPA resulted in a web application dashboard for viewing results. This instrument contributes to the identification of priority areas in prevention actions and decision-making. In conclusion, this highlights the importance of the multiscale analysis approach for understanding the heterogeneity of burned areas in settlement projects. In a scenario of climate change with projections of an increase in burned area, an in-depth and contextualized analysis of the relationships between settlement projects and fires can guide preventive actions and mitigate impacts on rural communities and ecosystems.</abstract>
		<area>CST</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>publicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>gisele.milare@inpe.br</usergroup>
		<usergroup>pubtc@inpe.br</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>gisele.milare@inpe.br</readergroup>
		<readergroup>pubtc@inpe.br</readergroup>
		<readergroup>simone</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.10</copyright>
		<readpermission>deny from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<mirrorrepository>urlib.net/www/2021/06.04.03.40.25</mirrorrepository>
		<hostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</hostcollection>
		<username>pubtc@inpe.br</username>
		<agreement>autorizacao.pdf .htaccess .htaccess2</agreement>
		<lasthostcollection>urlib.net/www/2021/06.04.03.40</lasthostcollection>
		<supervisor>Giarolla, Angélica,</supervisor>
		<supervisor>Escada, Maria Isabel Sobral,</supervisor>
		<url>http://mtc-m21d.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m21d/2024/03.15.12.27</url>
	</metadata>
</metadatalist>